DTRO碟管式高压膜:简称 DT, 常见为DTRO和DTNF, 它的膜组件构造特殊。DT膜组件采用高强度,耐压设计,能够克服更高的渗透压,带有凸点的导流盘形成开放式流道,对预处理要求低,提高了膜抗污染能力,清洗更容易,延长膜使用寿命。
碟管式膜技术简称 DT, 常见为DTRO和DTNF, 它的膜组件构造特殊。DT膜组件采用高强度,耐压设计,能够克服更高的渗透压,带有凸点的导流盘形成开放式流道,对预处理要求低,提高了膜抗污染能力,清洗更容易,延长膜使用寿命。
特殊性 高强度、耐高压设计,最大可承受 160bar 。 特殊的凸点设计,降低流动阻力和浓差极化。 采用耐高压、高截留的膜片。 |
应用 填埋场渗滤液 高浓度工业废水 卷式RO/NF浓缩液 工业浓盐水 |
|
DT膜组件型式
普通型
高压型
|
|
典型工艺图
DTRO/DTNF 高压膜元件规格参数
类型 | DTRO | DTNF | |
型号 | SP-DTRO3-8042 | SP-DTRO5-8042 | SP-DTNF-8042 |
膜片型号 | RO3 | RO5 | NF2 |
膜片数量 (片) | 209 | 209 | 209 |
膜面积 (㎡) | >9.4 | >9.4 | >9.4 |
进水流量范围 (l/h) | 500-1200 | 500-1200 | 500-1200 |
产水量**(L/h) | 420 | 400 | 450 |
稳定脱盐率**(%) | 98.5 | 99.5 | 98 |
最小脱盐率(%) | 97.5 | 99 | 96 |
导流盘材质 | ABS | ABS | ABS |
膜壳材质 | 玻璃钢 | 玻璃钢 | 玻璃钢 |
操作压力 (bar) | 75 | 90 | 90 |
最大压差 (bar) | 9 | 9 | 9 |
最高操作温度 (℃) | 40 | 40 | 40 |
耐受余氯 (ppm) | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
连续运行pH | 3-11 | 3-11 | 3-11 |
化学清洗 pH@40℃ | 2-12 | 2-12 | 2-12 |
注:**产水量、脱盐率基于以下测试条件:
RO3:2,000mg/NaCl溶液,测试压力15.5bar,25℃;
RO5:32,000mg/NaCl溶液,测试压力55bar,温度25℃,PH=8。
NF2:2,000mg/MgSO4溶液,测试压力7bar,温度25℃。
单支产水量可能在±20%的范围变化,实际产水量根据进水水质的不同会有所差异。
压力 | 75 | 90 |
膜组件总长 A(mm) | 1400 | 1400 |
膜壳长度 B(mm) | 1150 | 1150 |
膜组件直径 C(mm) | 216 | 216 |
支撑高度 D(mm) | 98 | 98 |
进水口距中心间距 E(mm) | 420 | 450 |
浓水口距中心间距 F(mm) | 56 | 56 |
进水/浓水接口直径(mm) | 12 | 12 |
产水接口(mm) | 软管快速接口11.6×9 | 软管快速接口11.6×9 |
DTRO超高压膜元件规格参数
类型 | DTRO-H | |
型号 | SP-DTRO5-8042-H | SP-DTRO6-8042-H |
膜片型号 | RO5 | RO6 |
膜片数量 (片) | 209 | 209 |
膜面积 (㎡) | >9.4 | >9.4 |
进水流量范围 (l/h) | 500-1200 | 500-1200 |
产水量**(L/h) | 400 | 320 |
稳定脱盐率**(%) | 99.5 | 99.6 |
最小脱盐率(%) | 99 | 99 |
导流盘材质 | ABS | ABS |
膜壳材质 | 玻璃钢 | 玻璃钢 |
操作压力 (bar) | 120 | 160 |
最大压差 (bar) | 9 | 9 |
最高操作温度 (℃) | 40 | 40 |
耐受余氯 (ppm) | <0.1 | <0.1 |
连续运行pH | 3-11 | 3-11 |
化学清洗 pH@40℃ | 2-12 | 2-12 |
注:**产水量、脱盐率基于以下测试条件:
RO5,RO6:32,000mg/NaCl溶液,测试压力55nar,温度25℃,PH=8.
单支产水量可能在±20%的范围变化,实际产水量根据进水水质的不同会有所差异。
压力(bar) | DTRO-H |
膜组件总长 A(mm) | 1400 |
法兰间距 B(mm) | 1225 |
法兰宽度 C(mm) | 240 |
进水口距中心间距 E(mm) | 76 |
浓水口距中心间距 F(mm) | 56 |
进水/浓水接口直径(mm) | 12 |
产水接口(mm) | 软管快速接口11.6×9 |
DT组件结构
零件号 | 零件名称 | 零件号 | 零件名称 | 零件号 | 零件名称 | 零件号 | 零件名称 |
1 | 中心拉杆 | 7 | 下端盖 | 13 | O型圈14-2 | 19 | 上法兰 |
2 | 厚螺母 | 8 | 净水收集套 | 14 | O型圈52-4 | 20 | 膜壳 |
3 | 上端干 | 9 | 拉杆垫片 | 15 | O型圈48-2 | 21 | 加强螺杆 |
4 | 补充轴套 | 10 | 薄螺母 | 16 | DTRO膜片 | 22 | 下法兰 |
5 | 导流盘 | 11 | 进出水接头 | 17 | O型圈39-3 | 23 | 加强螺母 |
6 | 唇形密封圈 | 12 | 净水接头 | 18 | 拉杆轴套 |