
产品简介
STRO卷式高压膜:随着膜技术工业的发展,对膜产品性能的要求出现了更多差异化的需求,例如:更低进水水质要求;更高压力提高浓缩倍数;更长清洗周期和使用寿命。因此,开放式流道卷式高压膜应运而生。
STRO卷式高压膜
随着膜技术工业的发展,对膜产品性能的要求出现了更多差异化的需求,例如:更低进水水质要求;更高压力提高浓缩倍数;更长清洗周期和使用寿命。因此,开放式流道卷式高压膜应运而生。
| 高强度耐高压整体式设计 开放式流道降低流动阻力和浓差极化 卷式结构可以获得更高的填装面积
|
|
| 应用 工业废水 高盐废水 卷式 RO/NF 浓缩液 |

膜元件比较
| DT | ST | 卷式 | |
| 结构 | 碟片式 | 特殊卷式 | 常规卷式 |
| 流道结构 | 开放式流道 | 梯形开放式流道 | 菱形流道 |
| 浓水流道厚度(mm) | 1.5 | 0.8-1.2 | 0.4-0.8 |
| 膜面积(㎡) | 0.45-9.4 | 25-29 | 25-41 |
| 使用压力(bar) | 75-160 | 75-120 | 15-41 |
| 预处理要求 | ★★ | ★★★ | ★★★★★ |
| 抗污染能力 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★ |

STRO/STNF 高压膜元件规格参数
| 类型 | STRO | STNF | |
| 型号 | STRO3-8035 | STRO5-8042 | STNF2-8042 |
| 膜片 | RO3 | RO5 | NF2 |
| 有效膜面积 (㎡) | 25 | 27 | 27 |
| 进水流量范围 (m3/h) | 5.5-12 | 5.5-12 | |
| 推荐进水流量 (m3/h) | 10 | 10 | |
| 产水量** (m3/d) | 23 | 24 | 25 |
| 稳定脱盐率 **(%) | 98.5 | 99.5 | 98 |
| 最小脱盐率 (%) | 97.5 | 99 | 96 |
| 进液流道网 | 特殊开放式设计(梯形) | ||
| 最大压差 (bar) | 1.0 | 1.0 | |
| 最大运行压力 (bar) | 90 | 90 | |
| 最高运行温度 (℃) | 40 | 40 | |
| 连续运行 pH | 3-11 | 3-11 | |
| 短时清洗 pH | 2-12 | 2-12 | |
| 耐受余氯 (ppm) | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | |
** 产水量、脱盐率基于以下测试条件:
RO3: 2000 mg/l NaCl 溶液,测试压力15.5bar, 回收率 15% , 25℃,
RO5: 32,000 mg/l NaCl 溶液,测试压力 55bar, 回收率 8% , 25℃, pH=8。
NF2: 2000 mg/l MgSO4 溶液,测试压力 7bar,回收率 15% , 25℃,
单支产水量可能在±15%的范围变化,实际产水量根据进水水质的不同会有所差异。
注:我们可以提供任意膜片做成ST膜组件,例如:STRO4-8035,STRO5-8035,STRO1-8042,STNF1-8042等。

| 型号 | 8035 | 8042 |
| 膜组件拉杆长 A(mm) | 1125 | 1305 |
| 膜壳长度 B(mm) | 970 | 1150 |
| 支撑高度 D(mm) | 75 | 75 |
| 进水/浓水接口(in.) | 卡箍式接口1in. | 卡箍式接口1in. |
| 产水接口(mm) | 2*软管快速接口11.6×9 | 2*软管快速接口11.6×9 |
| 压力(bar) | 75 | 90 |
| 膜组件直径 C(mm) | 216 | 216 |
STRO-H超高压膜元件规格参数
| 类型 | STRO-H | |
| 型号 | STRO5-8042-H | STRO6-8042-H |
| 膜片 | RO5 | RO6 |
| 有效膜面积 (㎡) | 27 | |
| 进水流量范围 (m3/h) | 5.5-12 | |
| 推荐进水流量 (m3/h) | 10 | |
| 产水量** m3/d) | 24 | 20 |
| 稳定脱盐率 **(%) | 98.5 | 99.6 |
| 最小脱盐率 (%) | 99 | 99 |
| 进液流道网 | 特殊开放式设计(梯形) | |
| 最大压差 (bar) | 1.0 | |
| 最大运行压力*** (bar) | 120 | |
| 最高运行温度 (℃) | 45 | |
| 进液污染指数 (SDI) | ≤ 6.5 | |
| 连续运行 pH | 3-11 | |
| 短时清洗 pH | 2-12 | |
| 耐受余氯 (ppm) | ≤ 0.1 | |
** 产水量、脱盐率基于以下测试条件:
RO5、RO6: 32,000 mg/l NaCl 溶液,测试压力15.5bar, 回收率 15% , 25℃,PH=8。
单支产水量可能在±15%的范围变化,实际产水量根据进水水质的不同会有所差异。
***120bar使用时料液温度小于30℃。
注:我们可以提供任意膜片做成ST膜组件,例如:STRO4-8042-H。

| 型号 | STRO-8042-H |
| 膜组件拉杆长A(mm) | 1305 |
| 法兰间距 B(mm) | 1230 |
| 法兰宽度 C(mm) | 240 |
| 进水/浓水接口(in.) | 卡箍式接口1in. |
| 产水接口(mm) | 2*软管快速接口11.6×9 |
STRO-E经济膜元件规格参数
| 类型 | STRO-E | ||
| 型号 | STRO3-8040-E | STRO5-8040-E | STRO6-8040-E |
| 膜片 | RO3 | RO5 | RO6 |
| 有效膜面积 (㎡) | 25 | 27 | 27 |
| 进水流量范围 (m3/h) | 5.5-12 | ||
| 推荐进水流量 (m3/h) | 10 | ||
| 产水量** (m3/d) | 25 | 24 | 20 |
| 稳定脱盐率 **(%) | 98.5 | 99.5 | 99.6 |
| 最小脱盐率 (%) | 97.5 | 99 | 96 |
| 进液流道网 | 特殊开放式设计(梯形) | ||
| 最大压差 (bar) | 1.0 | ||
| 最大运行压力 (bar) | 90 | 120*** | 120*** |
| 最高运行温度 (℃) | 45 | 45 | 45 |
| 连续运行 pH | 3-11 | 3-11 | 3-11 |
| 短时清洗 pH | 2-12 | 2-12 | 2-12 |
| 耐受余氯 (ppm) | ≤ 0.1 | ≤0.1 | ≤ 0.1 |
**产水量、脱盐率基于以下测试条件:
RO3:2,000mg/L NaCl溶液,测试压力15.5bar,回收率15%,25℃;
RO5、RO6:32,000mg/L NaCl溶液,测试压力55bar,回收率8%,温度25℃,PH=8.
单支产水两可能在±15%的范围变化,实际产水量根据进水水质的不同会有所差异。
***120bar使用时料液温度小于30℃。

STRO卷式高压膜