平板MBR膜优势:UN®的平板膜采用PVDF材料,其拥有更好的化学稳定性、抗污染性和机械强度。公 司采用先进的制膜工艺,控制膜孔径在 0.1um,并且有更高的产水通量和出水 水质。板子采 用榫卯配合,膜片间距更稳定,无需侧装板。膜片安装时,可从顶部向下安装,也可从侧部 安装,不受施工现场条件限制。
UN®的平板膜采用PVDF材料,其拥有更好的化学稳定性、抗污染性和机械强度。公 司采用先进的制膜工艺,控制膜孔径在 0.1um,并且有更高的产水通量和出水 水质。板子采 用榫卯配合,膜片间距更稳定,无需侧装板。膜片安装时,可从顶部向下安装,也可从侧部 安装,不受施工现场条件限制。
激光雕刻菱形流道, 配合专用伞形支撑结构,使抽吸压力分布均匀,无需导流布, 降低污堵风险,大板双出水口设计,使出水汇集更迅速。
SUN®平板MBR膜元件
项目 | 紧凑型 | 标准型 | 加长型 |
型号 | FMBR50 | FMBR80 | FMBR160 |
尺寸 ( 长 × 宽 × 厚 )(mm) | 640×510×13 | 1020×510×14 | 1810×512×14 |
有效膜面积 (m2) | 0.5 | 0.8 | 1.6 |
重量 (kg) | 1 | 3 | 5 |
产水量[升 /( 片·天 )] | 200-340 | 320-550 | 640-1100 |
膜材质 | PVDF | PVDF | PVDF |
膜孔径 (μm) | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
支撑板材质 | ABS | ABS | ABS |
曝气量[升 /( 分钟·片 )] | ≥8 | ≥ 10 | ≥ 12 |
pH | 3~12 | 3-12 | 3-12 |
出水浊度 (NTU) | <1.0 | < 1.0 | < 1.0 |
出水悬浮物 (mg/L) | ≤5 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 |
化学清洗 | ~5,000mg/l NaClO | ~ 5,000mg/l NaClO | ~ 5,000mg/l NaClO |
注:对于不同的水质,其产水量会有较大区别,用户应进行充分试验,本参数是在 25℃,-10KPa 抽吸真空度条件下,MBR处理市政污水时,一片膜元件的初始过滤通量,单位:升/(片.天)
SUN®平板MBR膜组件
项目 | FMBR50规格示例 | FMBR80规格示例 | ||
型号 | FMBR50-100 | FMBR50-100-2 | FMBR80-125 | FMBR80-250-2 |
产水量 (m3 /d) | 19-30 | 38-65 | 38-65 | 150-260 |
膜元件数量 (片) | 100 | 200 | 125 | 500 |
膜面积 (m2 ) | 50 | 100 | 100 | 400 |
框架尺寸 (mm) (长×宽×高) | 1530×600×1300 | 1530×600×2000 | 1885×600×1680 | 3720×600×2750 |
曝气量 (L/min) | 500 | 800 | 1250 | 3500 |
重量 (kg) | 180 | 320 | 230 | 900 |
项目 | FMBR160规格示例 | FMBR组合示例 | ||
型号 | FMBR160-50 | FMBR160-125-2 | FMBR80/50-150 | FMBR160/80-125 |
产水量 (m3 /d) | 32-50 | 150-260 | 74-126 | 114-195 |
膜元件数量 (片) | 50 | 250 | 300 | 250 |
膜面积 (m2 ) | 80 | 400 | 195 | 300 |
框架尺寸 (mm) (长×宽×高) | 830×620×2550 | 2060×600×4500 | 2500×600×2380 | 2060×600×3570 |
曝气量 (L/min) | 600 | 1750 | 1600 | 1600 |
重量 (kg) | 400 | 1700 | 570 | 1000 |
注: 我们可以提供单个板膜和任意尺寸框架, 满足用户自由组合组件,例如:FMBR50-150, FMBR50-150-2, FMBR80-200-2 , FMBR80-175、FMBR80-200-4(四层), FMBR160-200、FMBR160-225-2(双层) 等。