



产品简介
                北京中科瑞阳膜SUN 玻璃纤维纳滤膜软化水 截留分子量介于反渗透膜和超滤膜之间,约为200-800道尔顿。截留特性:对二价和多价阴离子优先截留,对单价离子的截留率大小与料液的浓度和组成相关。一般用于去除地表水中的有机物和色素、地下水中的硬度且部分去除溶解盐,在食品和生物医药生产中用于物质的提取、浓缩。运行压力一般3.5-30bar。


北京中科瑞阳膜SUN 玻璃纤维纳滤膜软化水纳滤膜截留分子量介于反渗透膜和超滤膜之间,约为200-800道尔顿。北京中科瑞阳膜SUN 玻璃纤维纳滤膜软化水截留特性:对二价和多价阴离子优先截留,对单价离子的截留率大小与料液的浓度和组成相关。纳滤一般用于去除地表水中的有机物和色素、地下水中的硬度且部分去除溶解盐,在食品和生物医药生产中用于物质的提取、浓缩。纳滤膜的运行压力一般3.5-30bar。 材质:聚酰胺,磺化聚醚砜、磺化聚砜。 我们提供多种精细截留分子量的卷式纳滤膜元件,其结构紧凑,表面积/体积比合理。通过采用不同的流道网,(13-120mil)可以改变料液流道的宽度,适应各种粘度的料液。为了满足某些特殊行业的应用,我们可以提供耐酸碱,耐高温,抗污染膜产品。  | ![]()  | 
  | 
  | 
> 进口高品质膜材料,通量大,稳定性高  | > 软化水处理  | 
> 截留分子量精确  | > 饮用水中有害物质的脱除  | 
> *设计,不易污染  | > 化工废水处理  | 
> 膜组件更换简单  | > 贵金属的回收  | 
> 各种规格的膜元件可供选用  | > 食品、饮料、制药等领域中各种蛋白质、氨基酸、维生素的浓缩、精制  | 
> 膜芯填装密度高,单位膜面积造价低  | > 染料脱色或浓缩,重金属去除,酸的纯化  | 
卫生级网格外观:常用于制药、生物、食品行业
玻璃纤维外观:一般工业用

纳滤膜元件结构  | 膜元件外观  | 膜片编号  | 规格尺寸  | 流道网  | 内部代码  | |
SPIRAL 卷式  | SANITARY 网格 GLASSFIBER 玻璃纤维  | NF1 NF2 NF3 …  | 23192.3"×19" 25402.5"×40" 38383.8"×38" 63386.3"× 38" 80408.0"× 40" ……  | A=13mil B=17mil C=20mil D=26mil E=28mil  | F=31mil G=46mil H=65mil I=80mil J=120mil  | 仅供内部使用可忽略  | 
1=菱形2=平行  | ||||||
1mil=0.0254mm
可互换产品参考
瑞阳膜  | 可互换产品  | 瑞阳膜  | 可互换产品  | |
SG-NF1-2540  | SG-NF4-2540-F1  | GE DL2540F30  | ||
SG-NF1-4040  | SG-NF4-2540-G2  | GE DL2540F50  | ||
SG-NF1-8040  | SG-NF4-4040-F1  | GE DL4040F30  | ||
SG-NF4-4040-G2  | GE DL4040F50  | |||
SS-NF2-3838-F1  | SG-NF4-8040-F1  | GE DL8040F30  | ||
SS-NF2-3840-F1  | SG-NF4-8040-G2  | GE DL8040F50  | ||
SS-NF2-8040  | ||||
SG-NF5-2540-F1  | GE DK2540F1072  | |||
SG-NF3-4040  | SG-NF5-2540-G2  | GE DK2540F1073  | ||
SG-NF3-8040  | SG-NF5-4040-F1  | GE DK4040F1020, Stinger  | ||
SG-NF5-4040-G2  | GE DK4040F1021, Stinger  | |||
SS-NF6-4040  | GE HL4040F  | SG-NF5-8040-F1  | GE DK8040F1001  | |
SS-NF6-8040  | GE HL8040F  | SG-NF5-8040-G2  | GE DK8040F1002  | |
地址:北京市顺义区林河工业开发区顺仁路51号
电话:86-10-89496869